三角形房間 - 面積報告 一層平面

2021/11/1 下午 05:46:29

房間面積計算 __中控室 #116__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 3600 * 525 0.94 m2
2 ½ * 3600 * 525 0.94 m2
3 ½ * 525 * 6540 1.72 m2
4 ½ * 6700 * 3860 12.93 m2
5 ½ * 6700 * 3534 11.84 m2
6 ½ * 3045 * 1921 2.92 m2
7 ½ * 3045 * 5812 8.85 m2
8 ½ * 531 * 7114 1.89 m2
9 ½ * 531 * 280 0.07 m2
10 ½ * 2850 * 525 0.75 m2
11 ½ * 6948 * 1618 5.62 m2
12 ½ * 6948 * 1280 4.45 m2
總面積為 52.93 m2.

窗總數 10.27 m2



房間面積計算 __備勤室 #106__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 3110 * 540 0.84 m2
2 ½ * 1890 * 960 0.91 m2
3 ½ * 1890 * 2528 2.39 m2
4 ½ * 525 * 1580 0.41 m2
5 ½ * 3449 * 1146 1.98 m2
6 ½ * 3449 * 518 0.89 m2
總面積為 7.42 m2.

窗總數 2.04 m2



房間面積計算 __儲藏室 #111__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 3000 * 525 0.79 m2
2 ½ * 2721 * 1263 1.72 m2
3 ½ * 2721 * 6041 8.22 m2
4 ½ * 75 * 6625 0.25 m2
5 ½ * 3000 * 525 0.79 m2
6 ½ * 3061 * 1421 2.17 m2
7 ½ * 3061 * 5883 9.01 m2
8 ½ * 6625 * 300 0.99 m2
總面積為 23.93 m2.

窗總數 2.40 m2



房間面積計算 __員工休息室 #115__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 525 * 2850 0.75 m2
2 ½ * 2668 * 1163 1.55 m2
3 ½ * 2668 * 5972 7.97 m2
4 ½ * 6948 * 1280 4.45 m2
5 ½ * 6948 * 1618 5.62 m2
6 ½ * 6540 * 60 0.20 m2
總面積為 20.53 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __女廁 #109__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 2280 * 3635 4.14 m2
2 ½ * 2280 * 3635 4.14 m2
總面積為 8.29 m2.

窗總數 0.72 m2



房間面積計算 __實驗室 #114__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 525 * 5700 1.50 m2
2 ½ * 4900 * 4365 10.69 m2
3 ½ * 4900 * 4664 11.43 m2
4 ½ * 540 * 6540 1.77 m2
5 ½ * 525 * 5700 1.50 m2
6 ½ * 4129 * 5099 10.53 m2
7 ½ * 4129 * 3930 8.11 m2
8 ½ * 6540 * 525 1.72 m2
總面積為 47.24 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __會議室 #103__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 5140 * 540 1.39 m2
2 ½ * 5140 * 60 0.15 m2
3 ½ * 3684 * 3053 5.62 m2
4 ½ * 3684 * 3622 6.67 m2
5 ½ * 813 * 3507 1.43 m2
6 ½ * 813 * 743 0.30 m2
7 ½ * 3234 * 2680 4.33 m2
8 ½ * 3234 * 3996 6.46 m2
9 ½ * 540 * 960 0.26 m2
10 ½ * 5140 * 525 1.35 m2
11 ½ * 525 * 4200 1.10 m2
12 ½ * 525 * 4200 1.10 m2
13 ½ * 5942 * 2872 8.53 m2
14 ½ * 5942 * 1378 4.09 m2
15 ½ * 540 * 3600 0.97 m2
16 ½ * 2804 * 4342 6.09 m2
17 ½ * 2804 * 2258 3.17 m2
18 ½ * 60 * 6100 0.18 m2
19 ½ * 540 * 3600 0.97 m2
20 ½ * 60 * 6100 0.18 m2
21 ½ * 3600 * 525 0.95 m2
22 ½ * 3600 * 525 0.95 m2
總面積為 56.25 m2.

窗總數 5.85 m2



房間面積計算 __東側門廊 #117__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 400 * 2150 0.43 m2
2 ½ * 4400 * 400 0.88 m2
3 ½ * 4719 * 878 2.07 m2
4 ½ * 4719 * 1309 3.09 m2
5 ½ * 2291 * 1120 1.28 m2
6 ½ * 2291 * 3778 4.33 m2
總面積為 12.08 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __清潔間 #110__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 2120 * 1320 1.40 m2
2 ½ * 2120 * 1320 1.40 m2
總面積為 2.80 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __無障礙廁所 #107__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 540 * 2470 0.67 m2
2 ½ * 2857 * 852 1.22 m2
3 ½ * 2857 * 898 1.28 m2
4 ½ * 1831 * 1744 1.60 m2
5 ½ * 1831 * 1238 1.13 m2
6 ½ * 1670 * 525 0.44 m2
總面積為 6.34 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __男廁 #108__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 4430 * 1840 4.08 m2
2 ½ * 4430 * 525 1.16 m2
3 ½ * 1840 * 525 0.48 m2
4 ½ * 4765 * 554 1.32 m2
5 ½ * 4765 * 1360 3.24 m2
6 ½ * 525 * 4430 1.16 m2
總面積為 11.44 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __茶水間 #105__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 540 * 1670 0.45 m2
2 ½ * 1580 * 540 0.43 m2
3 ½ * 2017 * 652 0.66 m2
4 ½ * 2017 * 1103 1.11 m2
5 ½ * 2091 * 955 1.00 m2
6 ½ * 2091 * 715 0.75 m2
總面積為 4.39 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __西側門廊 #118__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 300 * 2175 0.33 m2
2 ½ * 3599 * 460 0.83 m2
3 ½ * 3862 * 533 1.03 m2
4 ½ * 3862 * 1663 3.21 m2
5 ½ * 2255 * 1363 1.54 m2
6 ½ * 2255 * 2842 3.20 m2
總面積為 10.13 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __走道 #102__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 246 * 4716 0.58 m2
2 ½ * 246 * 547 0.07 m2
3 ½ * 2160 * 600 0.65 m2
4 ½ * 60 * 3600 0.11 m2
5 ½ * 1646 * 1521 1.25 m2
6 ½ * 1646 * 3201 2.64 m2
7 ½ * 60 * 5700 0.17 m2
8 ½ * 1148 * 5137 2.95 m2
9 ½ * 1148 * 5583 3.21 m2
10 ½ * 60 * 3600 0.11 m2
11 ½ * 60 * 5700 0.17 m2
12 ½ * 2160 * 10500 11.34 m2
13 ½ * 2160 * 6825 7.37 m2
14 ½ * 2160 * 75 0.08 m2
15 ½ * 2160 * 525 0.57 m2
16 ½ * 181 * 572 0.05 m2
17 ½ * 181 * 6587 0.60 m2
18 ½ * 5700 * 60 0.17 m2
19 ½ * 1841 * 2799 2.58 m2
20 ½ * 1841 * 1132 1.04 m2
21 ½ * 1868 * 5385 5.03 m2
22 ½ * 1868 * 1204 1.12 m2
23 ½ * 3350 * 15 0.03 m2
24 ½ * 1874 * 2687 2.52 m2
25 ½ * 1874 * 1245 1.17 m2
26 ½ * 5700 * 60 0.17 m2
27 ½ * 75 * 3275 0.12 m2
總面積為 45.85 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __走道 #120__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 2210 * 1650 1.82 m2
2 ½ * 2058 * 481 0.49 m2
3 ½ * 2058 * 982 1.01 m2
4 ½ * 1650 * 1320 1.09 m2
5 ½ * 1650 * 2210 1.82 m2
6 ½ * 1320 * 630 0.42 m2
總面積為 6.66 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __辦公室 #104__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 6100 * 5700 17.39 m2
2 ½ * 540 * 5700 1.54 m2
3 ½ * 6100 * 540 1.65 m2
4 ½ * 6100 * 540 1.65 m2
5 ½ * 5700 * 525 1.50 m2
6 ½ * 6100 * 5700 17.39 m2
7 ½ * 540 * 5700 1.54 m2
8 ½ * 60 * 6100 0.18 m2
9 ½ * 60 * 6100 0.18 m2
10 ½ * 5700 * 525 1.50 m2
總面積為 44.50 m2.

窗總數 0.00 m2



房間面積計算 __通風機房 #112__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 6100 * 3000 9.15 m2
2 ½ * 3000 * 525 0.79 m2
3 ½ * 300 * 6625 0.99 m2
4 ½ * 3300 * 525 0.87 m2
5 ½ * 6496 * 2004 6.51 m2
6 ½ * 6496 * 1337 4.34 m2
7 ½ * 3000 * 525 0.79 m2
8 ½ * 6100 * 525 1.60 m2
9 ½ * 6100 * 525 1.60 m2
總面積為 26.64 m2.

窗總數 7.80 m2



房間面積計算 __門廳 #101__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 960 * 4260 2.05 m2
2 ½ * 960 * 525 0.25 m2
3 ½ * 2175 * 525 0.57 m2
4 ½ * 525 * 960 0.25 m2
5 ½ * 923 * 270 0.12 m2
6 ½ * 923 * 4097 1.89 m2
7 ½ * 4593 * 1129 2.59 m2
8 ½ * 4593 * 1109 2.55 m2
9 ½ * 600 * 4200 1.26 m2
10 ½ * 2464 * 3454 4.26 m2
11 ½ * 2464 * 1276 1.57 m2
12 ½ * 960 * 60 0.03 m2
總面積為 17.39 m2.

窗總數 1.95 m2



房間面積計算 __電氣室 #113__

Room/Area Boundary
Triangulated Room/Area Bounadary
# 計算區域
三角形
1 ½ * 3000 * 525 0.79 m2
2 ½ * 2714 * 1279 1.74 m2
3 ½ * 2714 * 5934 8.05 m2
4 ½ * 75 * 6525 0.24 m2
5 ½ * 3000 * 525 0.79 m2
6 ½ * 3257 * 1535 2.50 m2
7 ½ * 3257 * 5679 9.25 m2
8 ½ * 6525 * 525 1.71 m2
總面積為 25.07 m2.

窗總數 8.32 m2



每個房間/面積的計算檢驗由圖形加以說明。圖形展示了房間/面積的原始邊界、 新引入的扇形 (如果有) 及已調整的房間/面積邊界的三角測量。房間邊界、位於原始邊界內/外的扇形及三角測量線以使用者定義的不同顏色顯示。

三角測量中的所有三角形皆為直角三角形,並且其面積計算為 0.5 * c1 * c2 ,其中 c1, c2 是三角形的側邊。扇形的面積計算為 0.5 * r * r * (a - sin(a)),其中 ra 分別是弧的半徑與弧的角度。