Part of model gets cut off when printing from Rendered viewport

Hi All,

Having this issue recently where printing Rendered viewports with Adobe PDF will cause the image to be “clipped.”

Shaded view (working as expected)
rhinosupport (1)

Rendered view (no bueno)
rhinosupport (2)

Does anyone have a solution?

Here is my Sysinfo

Rhino 7 SR23 2022-10-9 (Rhino 7, 7.23.22282.13001, Git hash:master @ a931168ca9426920ae6aa97218710b662f17fc39)
License type: Educational, build 2022-10-09
License details: Stand-Alone

Windows 10 (10.0.19043 SR0.0) or greater (Physical RAM: 32Gb)

Computer platform: DESKTOP 

Standard graphics configuration.
  Primary display and OpenGL: NVIDIA GeForce RTX 3060 (NVidia) Memory: 12GB, Driver date: 5-19-2022 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 512.95
    > Accelerated graphics device with 4 adapter port(s)
        - Windows Main Display attached to adapter port #0
        - Secondary monitor attached to adapter port #1

OpenGL Settings
  Safe mode: Off
  Use accelerated hardware modes: On
  Redraw scene when viewports are exposed: On
  Graphics level being used: OpenGL 4.6 (primary GPU's maximum)
  
  Anti-alias mode: 4x
  Mip Map Filtering: Linear
  Anisotropic Filtering Mode: High
  
  Vendor Name: NVIDIA Corporation
  Render version: 4.6
  Shading Language: 4.60 NVIDIA
  Driver Date: 5-19-2022
  Driver Version: 30.0.15.1295
  Maximum Texture size: 32768 x 32768
  Z-Buffer depth: 24 bits
  Maximum Viewport size: 32768 x 32768
  Total Video Memory: 12 GB

Rhino plugins that do not ship with Rhino
  C:\Users\Simulaa\AppData\Local\Programs\Enscape\Bin64\Enscape.Rhino7.Plugin.dll	"Enscape.Rhino7.Plugin"	0.0.22094.1322
  C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\V7\VRayForRhino.rhp	"V-Ray for Rhino"	

Rhino plugins that ship with Rhino
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\SolidTools.rhp	"SolidTools"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp	"Commands"	7.23.22282.13001
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\WebBrowser.rhp	"WebBrowser"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk.rhp	"Renderer Development Kit"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoScript.rhp	"RhinoScript"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RPC.rhp	"RPC"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\AnimationTools.rhp	"AnimationTools"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\IdleProcessor.rhp	"IdleProcessor"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp	"Rhino Render"	7.23.22282.13001
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRender.rhp	"Legacy Rhino Render"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp	"RDK_EtoUI"	7.23.22282.13001
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_ui.rhp	"Renderer Development Kit UI"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\NamedSnapshots.rhp	"Snapshots"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Alerter.rhp	"Alerter"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\IronPython\RhinoDLR_Python.rhp	"IronPython"	7.23.22282.13001
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp	"RhinoCycles"	7.23.22282.13001
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp	"Toolbars"	7.23.22282.13001
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\3dxrhino.rhp	"3Dconnexion 3D Mouse"	
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\BlockEdit.rhp	"BlockEdit"	7.23.22282.13001
  C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Displacement.rhp	"Displacement"	
  C:\Users\Simulaa\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\SectionTools\2021.4.30.511\SectionTools.rhp	"SectionTools"	


Hi Bryn -

Does this also happen when you use the RhinoPDF printer?
-wim